Bijgewerkt januari 2026
Tarieven Klusjes Nederland 2026
Actuele uurtarieven voor alle soorten klusjes. Bekijk wat je kunt verdienen of wat je kunt verwachten te betalen voor hulp.
Gemiddelde Tarieven per Categorie
🌱
Tuinwerk
€25/uur
€18-35
🧹
Schoonmaak
€18/uur
€15-25
📦
Verhuizen
€17/uur
€15-22
🔧
Klusjes & Handwerk
€28/uur
€20-40
Tarieven per Categorie
🌱
Tuinwerk
Gemiddeld: €25/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| Grasmaaien | €18-22 |
| Onkruid wieden | €15-20 |
| Hagen snoeien | €25-35 |
| Bladeren ruimen | €15-20 |
| Tuinrenovatie | €25-40 |
🧹
Schoonmaak
Gemiddeld: €18/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| Huishoudelijke hulp | €15-20 |
| Grote schoonmaak | €18-25 |
| Ramen wassen | €20-28 |
| Vakantieverhuur (Airbnb) | €20-35 |
| Kantoorschoonmaak | €18-25 |
📦
Verhuizen
Gemiddeld: €17/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| Dozen sjouwen | €15-18 |
| Meubels tillen | €17-22 |
| Inpakken/uitpakken | €14-18 |
| Studentenkamer | €15-20 |
| Zware spullen (piano) | €20-30 |
🔧
Klusjes & Handwerk
Gemiddeld: €28/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| IKEA montage | €18-25 |
| Schilderwerk | €20-30 |
| Lampen ophangen | €22-30 |
| Kleine reparaties | €20-35 |
| Behangen | €25-40 |
👶
Oppas
Gemiddeld: €12/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| Babysit avond | €10-14 |
| Dagoppas | €12-16 |
| Huiswerkbegeleiding | €15-22 |
| Naschoolse opvang | €12-15 |
| Vakantie oppas | €12-18 |
🐕
Honden uitlaten
Gemiddeld: €12/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| Korte wandeling (30 min) | €8-12 |
| Lange wandeling (60 min) | €12-18 |
| Dagopvang | €20-35/dag |
| Vakantie oppas | €25-45/dag |
| Meerdere honden | +€5-10/hond |
🛒
Boodschappen
Gemiddeld: €14/uur
| Type klus | Tarief |
|---|---|
| Wekelijkse boodschappen | €12-16 |
| Spoedbestelling | €15-20 |
| Apotheek ophalen | €10-15/rit |
| Maaltijden ophalen | €8-12/rit |
Tarieven per Stad
Tarieven variëren per regio. In grote steden liggen de tarieven 5-15% hoger.
Tips voor Tarieven
💰 Als klusser
- • Start niet te laag - verhogen is moeilijk
- • Vraag extra voor eigen gereedschap (+€2-5/uur)
- • Weekend/avond? +10-20% toeslag is normaal
- • Hanteer een minimum van €25-30 per klus
- • Verhoog je tarief elk half jaar met €1-2
🏠 Als opdrachtgever
- • Te goedkoop = vaak minder kwaliteit
- • Vraag vooraf om een schatting van de tijd
- • Afrekenen per uur is meestal eerlijker
- • Vaste hulp? Maak afspraken over tarief
- • Tip bij uitstekend werk wordt gewaardeerd
Klaar om te starten?
Vind klusjes in jouw buurt of bied hulp aan tegen deze tarieven.